RV-7,0 DS
| Эксплуатационная масса, т | 7,5 |
| Двигатель | ММЗ |
| Мощность двигателя, кВт | 59,6 |
| Ширина упл. полосы, мм | 1700 |
RV-9,0 DS
| Эксплуатационная масса, т | 9 |
| Двигатель | ММЗ |
| Мощность двигателя, кВт | 59,6 |
| Ширина упл. полосы, мм | 1700 |
RV-11,0 DS
| Эксплуатационная масса, т | 11 |
| Двигатель | ММЗ |
| Мощность двигателя, кВт | 59,6 |
| Ширина упл. полосы, мм | 1700 |
ДУ-84
| Эксплуатационная масса , т | 14 |
| Двигатель | ЯМЗ |
| Мощность двигателя, кВт | 132 |
| Ширина упл. полосы, мм | 2 000 |
ДУ-99
| Эксплуатационная масса, т | 10,5 |
| Двигатель | ММЗ |
| Мощность двигателя, кВт | 57,4/72 |
| Ширина упл. полосы, мм | 1 700 |
Комбинированные катки используются для уплотнения асфальтового и грунтового покрытия во время строительства, реконструкции и ремонта автомагистралей, аэропортов, автомобильных парковок и т.д. Катки характеризуются хорошей производительностью, высокой маневренностью, эргономичностью и комфортабельностью.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: