НАЗНАЧЕНИЕ
Уплотнение предварительно спланированных грунтов из различных насыпных материалов. Уплотнение мелкого гравия и песка.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Эксплуатационная масса, т | 13 |
Двигатель | ММЗ/ЯМЗ |
Мощность двигателя, кВт | 154,4/140 |
Ширина упл. полосы, мм | 2 200 |
Характеристики | |
---|---|
Масса конструктивная, кг | 12700 |
Масса эксплуатационная, кг | 13000 |
Скорость рабочая, вперед/назад, км/ч | 6 |
Скорость транспортная, вперед/назад, км/ч | 10 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2200 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 28/35 |
Уплотняющее усилие, кН | 255/180 |
Линейное статическое давление вальца, кг/см | 33 |
Амплитуда колебаний вальца, мм | 1,9/0,9 |
Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, % | 45 |
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 10 |
Тип двигателя | ММЗ Д-260/ЯМЗ-53406-20 |
Мощность двигателя, кВт | 154,4/140 |
Тип трансмиссии | гидростатическая |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина, мм | 6350 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 3000 |
Диаметр вальца/колеса, мм | 1600/1530 |
Угол поворота, град. | ±37 |
Радиус поворота внешний, мм | 6000 |
Радиус поворота внутренний, мм | 3800 |
Ширина катка, мм | 2440 |
Ширина вальца, мм | 2200 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: