Вибрационный каток для грунта ДУ-85 предназначен для уплотнения предварительно спланированных насыпных грунтов и верхних слоев оснований из различных строительных материалов
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Эксплуатационная масса, т | 13 |
Двигатель | ЯМЗ |
Мощность двигателя, кВт | 132 |
Ширина упл. полосы, мм | 2 000 |
Производительность и двигатель | |
---|---|
Масса конструктивная, кг | 12500 |
Масса эксплуатационная, кг | 13000 |
Скорость рабочая, вперед/назад, км/ч | 5,40 |
Скорость транспортная, вперед/назад, км/ч | 8 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 28/40 |
Вынуждающая сила, кН | 240/100 |
Линейное статическое давление вальца, кг/см | 35 |
Амплитуда колебаний вальца, мм | 1,8/0,8 |
Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, % | 30 |
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 10 |
Тип двигателя | ЯМЗ-236 |
Мощность двигателя, кВт | 132 |
Тип трансмиссии | гидростатическая |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина, мм | 6000 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 3000 |
Диаметр вальца/колеса, мм | 1600/1480 |
Угол поворота, град. | 30 |
Радиус поворота внешний, мм | 7000 |
Радиус поворота внутренний, мм | 5000 |
Ширина катка, мм | 2400 |
Ширина вальца, мм | 2000 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: