НАЗНАЧЕНИЕ
Уплотнение покрытий из любых типов асфальтобетонных и битумно-минеральных смесей, а также для послойного уплотнения гравийно-щебеночных и стабилизированных материалов при сооружении дамб, плотин, аэродромов и автомобильных дорог.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Эксплуатационная масса, т | 14 |
Двигатель | ЯМЗ/ММЗ |
Мощность двигателя, кВт | 110/115 |
Ширина упл. полосы, мм | 2150 |
Характеристики | |
---|---|
Масса конструктивная, кг | 13500 |
Масса эксплуатационная, кг | 14000 |
Скорость рабочая, вперед/назад, км/ч | 6 |
Скорость транспортная, км/ч | 12 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2150 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 40/55 |
Уплотняющее усилие, кН | 126/105 |
Линейное давление гладкого вальца, кг/см | 32,5 |
Амплитуда колебаний гладкого вальца, мм | 0,55/0,3 |
Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, % | 30 |
Тип двигателя | ЯМЗ-53422/ММЗ Д-245 |
Мощность двигателя, кВт | 110/115 |
Среднее время работы без дозаправки, ч | 10 |
Тип трансмиссии | гидрообъемная |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина, мм | 5300 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 3000 |
Диаметр вальца, мм | 1400 |
Угол поворота, град. | 40 |
Радиус поворота внешний, мм | 6500 |
Радиус поворота внутренний, мм | 4350 |
Ширина катка, мм | 2300 |
Ширина вальца, мм | 2150 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: