1870 г. В Рыбинске построены железнодорожные мастерские. | ||
1903 г. Рыбинским железнодорожным мастерским присвоен статус Главных железнодорожных мастерских Московско-Видано во-Рыбинской железной дороги. | ||
1914 г. Первая Мировая война. Мастерские выпускают артиллерийские снаряды. Первостепенное значение придается ремонту составов предназначенных для перевозки войск, военных грузов, оборудованию военно-санитарны х поездов. | ||
1928 г. Главные мастерские переименованы в Рыбинский ремонтно- механический завод №2. | ||
1930 г. Предприятие передано из Наркомата путей сообщения акционерному обществу «Трансстрой» и переименовано в завод дорожных машин. Полностью реорганизуется производство, созданы новые механические и линейные цеха, спецлаборатории, ФЗУ для подготовки рабочих кадров. Привлекаются зарубежные специалисты. | ||
1931 г. Завод выпускает первый отечественный моторный каток МКК весом 10 тонн. За ним последовали новые модели моторных катков (МК-3 и МК-5) весом от 7 до 12 тонн, легких моторных катков типа «тандем» весом 1,5 т. Одновременно развертывается выпуск камнедробилок, навесных снегоочистителей , тракторных лопат, кусторезов и другой техники. Машины, построенные в Рыбинске, работают на строительстве канала Москва-Волга, Кузнецкого металлургическог о комбината, аэродромов, автодорог СССР. | ||
1941 г.-1945 В начале Великой Отечественной войны «Завод Дорожных Машин» переходит в ведение Наркомата минометного вооружения. Его продукцией становятся мины и фугасные авиабомбы. Устанавливается строгий режим экономии металла, электроэнергии, топлива. Многие квалифицированные специалисты ушли на фронт. | ||
1945 г. Завод дорожных машин возвращается к производству дорожный техники, необходимой для восстановления разрушенных дорог. Пущены в серийное производство моторных каток весом 5 т. марки Д-83 и снегоочиститель Д-45. | ||
50-e годы Продолжается производство и модернизация статических двухосных трехвальцовых катков Д-211 весом 10 тонн. | ||
1957 г. Приоритетным направлением в создании дорожных катков становится производство машин вибрационного действия. Первенцем стал легкий тротуарный каток ДМ-85 и последующие его модификации Д-338А, Д-484, Д-455. | ||
1958 г. Впервые в стране начат серийный выпуск трехосных трехвальцовых вибрационных катков Д-317Б. По своему уплотняющему действию он с весом 3,5 т был равен статическому катку 16 тонн. | ||
В начале 60-х годов завод полностью специализируется на производстве уплотняющей техники. Производство снегоочистителей и другой непрофильной продукции передается на другие предприятия. Создается единый сборочный цех с конвейерно-поточ ной линией сборки катков. | ||
1967 г. Д-480 — первый среди изделий, производимых предприятиями на территории Ярославской области отмечен государственным Знаком качества. Одновременно идет подготовка к выпуску трамбовочной машины Д-471. Это высокодинамичная техника ударного действия в модернизированно м варианте пользуется спросом до настоящего времени. За 30 лет их производства изготовлено более 650 машин. Д-417Б использовались при строительстве КамАЗа в Набережных Челнах. | ||
С 1966 по 1970 гг. в 42 страны мира отправлены 1162 дорожные машины. В этот период экспортные поставки с маркой «Сделано в Рыбинске» составляли 18% от общего выпуска продукции. | ||
Первая половина 70-х годов Практически полное обновление продукции завода. На смену прежним моделям пришли катки с гидродинамическо й и гидростатической трансмиссией. Освоение этих изделий дает новый толчок реконструкции завода. Внедряются процессы автоматической сварки, плазменной резки металла, точной штамповки, устанавливаются станки с ЧПУ и новые робототехнически е комплексы. | ||
1970г. Рыбинский завод дорожных машин награжден орденом «Знак Почета». | ||
1974 г. Сняты с производства устаревшие модели катков. Завод переходит на выпуск машин с гидравлическим управлением. проектирование и изготовление моделей Д-399 и Д-400 осуществляется на основе унификации узлов: трансмиссии, коробки передач, вальцев, вилки, редуктора. Технологичность сборки, ремонта и обслуживания возрастает. | ||
1980 г. Рыбинские катки удостаиваются наград на международных выставках в Лейпциге, Софии, Дамаске, Ростоке и Москве. Сотрудничая с ведущими научно-техническ ими центрами страны: ВНИИстройдормаш, СоюздорНИИ, МАДИ, завод начинает производство 20 тонных пневмошинных катков ДУ-55 и 16 тонных комбинированных ДУ-52. Первый серийный каток отправлен на строительство «Атоммаша». | ||
1990 г. Продолжается работа над новой серией катков: вибрационного ДУ-63 — 10 т., комбинированного ДУ-64 — 8,5 т., пневмоколесного ДУ-65 — 12 т. Особенностью этой серии являлась способность катков работать со смещением вальцов относительно друг друга, увеличивающая ширину укатываемой поверхности и высочайшая степень унификации при применении модульной конструкции. | ||
1995г. В серийное производство поступают катки ДУ-84, ДУ-85, заменившие устаревшие модели ДУ-58 и ДУ-62. На 2013 г. выпуск этих моделей составил: ДУ-84 – более1300 шт. ДУ-85 – более 800шт. | ||
1995г. ЗАО «РАСКАТ» выиграло конкурс в Федеральной дорожной службе России на разработку пяти наименований катков: ДУ-96, ДУ-97, ДУ-98, ДУ-99, ДУ-100 и организовало их выпуск. Катки серии ДУ-98, ДУ-99, ДУ-100 заменили морально устаревшие на тот момент ДУ-63, ДУ-64, ДУ-65. | ||
2001-2002г. ЗАО «РАСКАТ» приступает к разработке первого отечественного образца уплотнителя твердых бытовых и промышленных отходов РЭМ-25. Серийное изготовление РЭМ-25 освоено в 2004г. | ||
2004г Создана и запущено в серийное производство новая гамма тротуарных катков серии RV: RV-1,5DD — RV3,5DD – 6 моделей. | ||
2006 г Разработана новая гаммы грунтовых катков RV-10DT – RV-21DT – 9 моделей. Серийное производство освоено в 2009г. | ||
2006 г. ЗАО «РАСКАТ» входит в состав Независимой Ассоциации Машиностроителей (НАМС) | ||
2007г. Разработана новая гамма асфальтовых двухвальцовых и комбинированных катков. Серийное производство освоено в 2009г. RV-7DD – RV-11DD – двухвальцовые катки – 5 моделей RV-7DS – RV-11DS – комбинированные катки – 5 моделей | ||
В 2008г., ЗАО «РАСКАТ» преобразовано в открытое акционерное общество «РАСКАТ» (АО «РАСКАТ») | ||
2011г. Разработан и освоен серийный выпуск статического трехвальцового катка массой 13тонн — RC-13DD. | ||
2012г. Разработан пневмошинный каток массой 24 тонны — RS-24SS. Разработан вибрационный каток RV-14DD, массой 14т. Сформирована полная гамма катков серии RV. | ||
Рыбинску присвоено звание «Город трудовой доблести Почётное звание «Город трудовой доблести» Рыбинцы заслужили благодаря самоотверженному, героическому труду. Наше предприятие внесло большой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной Войне. Спасибо фронтовикам и труженикам тыла за ПОБЕДУ! |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: