Эксплуатационная масса, т | 45,0 |
Двигатель | Cummins QSZ13L |
Мощность двигателя, кВт | 407 |
Ширина упл. полосы, мм | 3800 |
Производительность
Масса эксплуатационная, т | 45,00 |
Трансмиссия | гидрообъемная |
Рулевое управление | гидростатическое |
Тип вальца | кулачковый |
Количество вальцов, шт | 2 |
Крепление кулачков | постоянное (на сварке) |
Скорость, км/ч: Рабочая: вперед/назад Транспортная: вперед/назад | 0 … 4,5 / 0 … 4,5 0 … 7,5 / 0 … 7,5 |
Максимальный преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, не менее процентов | 100 |
Угол поперечной устойчивости, не менее град | 45 |
Размеры
Ширина уплотняемой полосы, мм | 3 800 |
Диаметр вальцев, мм: | |
переднего заднего | 1 600 1 600 |
Высота кулачков,мм | 200 |
Количество кулачков, шт | 216 |
Клиренс, мм | 910 |
Радиус поворота машины внешний, мм | 8 400 |
Радиус поворота машины внутренний, мм | 4 600 |
Бульдозерный отвал, мм: | |
ширина высота высота с решеткой | 5000 1 000 2 200 |
Диапазон регулирования высоты отвала, мм: | |
выше уровня опорной плоскости ниже уровня опорной плоскости | 1 130 150 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина с отвалом длина без отвала ширина без отвала высота база | 9 000 7 250 4 380 4 420 4 050 |
Система дополнительного обзора | Видеокамера заднего вида |
Система обогрева | Предпусковой подогреватель дизеля и отопитель кабины |
Топливный бак, л | 1000 |
Двигатель | Cummins |
Мощность, кВт | 407 |
Расход топлива, литров/час | 55 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: