Эксплуатационная масса, т | 26,0 |
Двигатель | ЯМЗ-238Б |
Мощность двигателя, кВт | 220,0 |
Ширина упл. полосы, мм | 2 400 |
Производительность | |
---|---|
Масса эксплуатационная, т | 26,00 |
Трансмиссия | гидрообъемная |
Рулевое управление | гидростатическое |
Тип вальца | кулачковый |
Количество вальцов, шт | 2 |
Крепление кулачков | постоянное (на сварке) |
Скорость, км/ч: Рабочая: вперед/назад Транспортная: вперед/назад | 0 … 4,5 / 0 … 4,5 0 … 7,5 / 0 … 7,5 |
Максимальный преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, не менее,% | 100 |
Угол поперечной устойчивости, не менее,град | 15 |
Размеры | |
---|---|
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2 400 |
Диаметр вальцев, мм: | |
переднего заднего | 1600 1600 |
Высота кулачков,мм | 180 |
Количество кулачков, шт | 132 |
Клиренс, мм | 980 |
Радиус поворота внешний, мм | 8 750 |
Радиус поворота внутренний, мм | 6 350 |
Бульдозерный отвал, мм | |
ширина высота высота с решеткой | 3 700 1 000 2 190 |
Диапазон регулирования высоты отвала, мм: | |
выше уровня опорной плоскости ниже уровня опорной плоскости | 1 120 315 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина с отвалом длина без отвала ширина без отвала высота база | 9 200 7 200 3 300 4 150 3 650 |
Двигатель | ЯМЗ-238Б, дизельный жидкостного охлаждения |
Мощность | 220кВт/300л.с. |
Расход топлива, литров/час | 36 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: